ausstiege

technische daten
| Bezeichnung | Gesamtgewicht | Wandstärke | Anbauhöhe | Gesamtbreite | Rutschlänge | Seitenhöhe Einstieg | Seitenwandhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKA | 27 kg | ca. 4 mm | 111 cm | 64 cm | 200 cm | - | 26 cm |
| HKAK | 14 kg | ca. 4 mm | 58 cm | 64 cm | 115 cm | - | 26 cm |
| HK-V | 10 kg | ca. 4 mm | 13 cm | 64 cm | 130 cm | - | 26 cm |
| HKA-V | 8 kg | ca. 4 cm | 33 cm | 64 cm | 53 cm | - | 26 cm |
| HKWA | 9 kg | ca. 4 cm | - | 64 cm | 18 cm | - | 26 cm |
Allgemeine Informationen
| Rohstoff | uv-beständiger, handlaminierter Glasfaserkunststoff |
|---|---|
| Farben | RAL1028 / Melonengelb RAL3020 / Signalrot RAL5015 / Lichtblau RAL6010 / Grasgrün Bunt |


